山東莘州新型建材科技有限公司年產(chǎn)30萬立方米加氣混凝土砌塊項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收監(jiān)測報告公示
對照《建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收暫行辦法》,嚴(yán)格依照國家有關(guān)法律法規(guī)、建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范、本項(xiàng)目環(huán)境影響評價報告表和審批部門審批決定等要求,對本項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收公示。
一、項(xiàng)目基本信息
建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 年產(chǎn)30萬立方米加氣混凝土砌塊項(xiàng)目 | ||||
建設(shè)單位名稱 | 山東莘州新型建材科技有限公司 | ||||
建設(shè)項(xiàng)目性質(zhì) | 新建√ 改擴(kuò)建 技改 遷建 | ||||
建設(shè)地點(diǎn) | 山東省聊城市莘縣古云鎮(zhèn)盛云路 莘縣華祥鹽化有限公司向北200米路西 | ||||
主要產(chǎn)品名稱 | 混凝土板材 混凝土砌塊 | ||||
設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 | 15萬m3/a 15萬m3/a | ||||
實(shí)際生產(chǎn)能力 | 15萬m3/a 15萬m3/a | ||||
建設(shè)項(xiàng)目 環(huán)評時間 | 2019年4月 | 開工建設(shè)時間 | 2019年11月 | ||
調(diào)試時間 | 2021年3月 | 驗(yàn)收現(xiàn)場 監(jiān)測時間 | 2021年5月31-6月1日 | ||
環(huán)評報告表 審批部門 | 莘縣行政審批服務(wù)局 | 環(huán)評報告表 編制單位 | 河南首創(chuàng)環(huán)保科技有限公司 | ||
環(huán)保設(shè)施 設(shè)計(jì)單位 | / | 環(huán)保設(shè)施 施工單位 | / | ||
投資總概算 | 6000萬元 | 環(huán)保投資總概算 | 131萬元 | 比例 | 2.18% |
實(shí)際總投資 | 5000萬元 | 實(shí)際環(huán)保投資 | 76萬元 | 比例 | 1.52% |
二、項(xiàng)目公示時間及聯(lián)系方式
聯(lián)系人:彭一飛
聯(lián)系電話:18939385887
公示時間:2021年8月3日—2020年8月27日
三、項(xiàng)目報告驗(yàn)收公示內(nèi)容